Layiri fila ni minanw tɛ kelen ye,ka yɛlɛma siɲɛ fila baarakɛcogo.
O wagati kelen na, pikiri kɛ walima ka pikiri kɛ wagati dɔ la walisa ka se ka yɛlɛma yɛlɛma.
Adapt ka fana kɛ kulɛri kelen ka fɛn,ka mutil-diversity baarakɛcogo ni baara di.
Visi ni barili dilan cogo ɲuman, ni plastiki setigiya ɲuman ye ani baarakɛcogo ɲuman.
Pikirikɛlan ka bilasirali yɔrɔ fila.

| PARAMETIRI | INITE | HMD170-DM2. | HMD218-DM2. | ||
| diɲɛ bɛɛ bonya jateminɛ | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| PIKIRI ƝƐFƆLI | A | B | A | B | |
| Pikiri hakɛ (tewori) | cm3 | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Pikiri girinya (PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Pikiri hakɛ | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Visi bonya | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Pikiriji degun | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Visi L/D hakɛ | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Visi yɔrɔ | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Visi teliya (tagamabali) | miniti | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| ƝƐNƐNƐN ƝƐFƆLI | |||||
| Fanga min be mɔgɔ siri | kN | 1700 | 2180 | ||
| Mugu dayɛlɛli yɔrɔ | mm | 450 | 510 | ||
| Tala bonya | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Janya.kuruw ni ɲɔgɔn cɛ (H×V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Max.tile yeelen | mm | 970 | 1060 | ||
| Mugu bonya (Mini -Max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Ejekitɛri sɔgɔli | mm | 140 | 140 | ||
| Ejɛkitɛri tɔni hakɛ | kN | 50 | 50 | ||
| BARAKAN ƝƐFƆLI | |||||
| Jii sisitɛmu degun | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pɔnpe motɛri fanga | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Kalayalan fanga | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Funteni kɔlɔsili yɔrɔw hakɛ | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| MƆGƆW ƝƐFƆLI | |||||
| Tulu marayɔrɔ hakɛ | L | 260 | 530 | ||
| Masini bonya (L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Masini girinya | Tɔn | 6.8 | 8.9 | ||
Tagasogow: pikirikɛlan ɲagaminin, Sinuwaw ka pikirikɛlan dilanbagaw, feerekɛlaw, izini

