Cɛmancɛ barikaman pilaki dilan, min bɛnnin lo ni muguw ye minw mako be cɛmancɛ fanga la i n’a fɔ pɛntiri bɔgɔdagaw.
Kɛrɛnkɛrɛnnin dilanni vis be fisaya plasticizing ani chargement se, ka surunya dilan wagati la. Motɛri min be charge teliya la-, o be dɔ fara charge teliya kan.
Aw ye servo motɛri sisitɛmu fila fara a kan, min be bɛn ni bɔli ye, ka baara kɛcogo fisaya. (Fɔɔ HMD430M8-SII)
Jii nɛnɛman tilanyɔrɔ min be ni 15+1φ12 pɔɔti teliman ye. Adopt ni infrarouges funteni bandi, ɲuman funteni marali nɔ, 30% kuran mara ka tɛmɛ ordinaire funteni bandi kan.
Pentiri bɔgɔdaga furaw
| PARAMETIRI | INITE | HMD430M8-SII | HMD500M8-SII |
| diɲɛ bɛɛ bonya jateminɛ | -- | 2859/430 | 3165/500 |
| PIKIRI ƝƐFƆLI | |||
| Pikiri hakɛ (tewori) | cm3 | 1809 | 2042 |
| Pikiri girinya (PS) | g | 1646 | 1858 |
| oz | 58.1 | 65.6 | |
| Pikiri hakɛ | g/s | 591 | 680 |
| Visi bonya | mm | 80 | 85 |
| Pikiriji degun | MPa | 158 | 155 |
| Visi L/D hakɛ | -- | 22.5:1 | 22.7:1 |
| Visi yɔrɔ | mm | 360 | |
| Visi teliya (tagamabali) | miniti | 0-173 | 0-165 |
| ƝƐNƐNƐN ƝƐFƆLI | |||
| Fanga min be mɔgɔ siri | kN | 4300 | 5000 |
| Mugu dayɛlɛli yɔrɔ | mm | 730 | 810 |
| Tala bonya | mm×mm | 1032×1042 | 1128×1168 |
| Janya.kuruw ni ɲɔgɔn cɛ (H×V) | mm×mm | 760×730 | 830×830 |
| Max.tile yeelen | mm | 1460 | 1630 |
| Mugu bonya (Mini -Max) | mm | 250-730 | 300-820 |
| Ejekitɛri sɔgɔli | mm | 185 | 210 |
| Ejɛkitɛri tɔni hakɛ | kN | 111 | 111 |
| BARAKAN ƝƐFƆLI | |||
| Jii sisitɛmu degun | MPa | 17.5 | 17.5 |
| Pɔnpe motɛri fanga | kW | 72 | 48+31 |
| Kalayalan fanga | kW | 47.8 | 51.6 |
| Funteni kɔlɔsili yɔrɔw hakɛ | -- | 6 | 6 |
| MƆGƆW ƝƐFƆLI | |||
| Tulu marayɔrɔ hakɛ | L | 500 | 590 |
| Masini bonya (L×W×H) | m×m×m | 8.0×2.0×2.6 | 8.3×2.1×2.6 |
| Masini girinya | Tɔn | 18 | 22 |
Tagasogow: bɔgɔdaga pikirikɛlan masin, Sinuwa bɔgɔdaga pikirikɛlan dilanbagaw, feerekɛlaw, izini

