ƝƐFƆLI
| PARAMETIRI | INITE | HMD320FCII |
| diɲɛ bɛɛ bonya jatebɔ | -- | 1930/320 |
| PIKIRI ƝƐFƆLI | ||
| Pikiri hakɛ (tewori) | cm3 | 1435 |
| Pikiri girinya (PS) | g | 1306 |
| oz | 46.1 | |
| Pikiri hakɛ | g/s | 543 |
| Visi bonya | mm | 75 |
| Pikiriji degun | MPa | 134 |
| Visi L/D hakɛ | -- | 21.6:1 |
| Visi yɔrɔ | mm | 325 |
| Visi teliya (tagamabali) | miniti | 0-200 |
| ƝƐNƐNƐN ƝƐFƆLI | ||
| Nɔrɔli fanga | kN | 3200 |
| Mugu dayɛlɛli yɔrɔ | mm | 670 |
| Tala bonya | mm×mm | 960×960 |
| Yɔrɔ min be nɛgɛw ni ɲɔgɔn cɛ | mm×mm | 680×680 |
| Max.tile yeelen | mm | 1340 |
| Mugu bonya (Mini -Max) | mm | 250-670 |
| Jii bɔli yɔrɔ | mm | 160 |
| Jii bɔli fanga | kN | 77 |
| BARAKAN ƝƐFƆLI | ||
| Jii sisitɛmu degun | MPa | 17.5 |
| Pɔnpe motɛri fanga | kW | 64.6 |
| Kalayalan fanga | kW | 31 |
| Funteni kɔlɔsili yɔrɔw hakɛ | -- | 5 |
| MƆGƆW ƝƐFƆLI | ||
| Tulu marayɔrɔ hakɛ | L | 380 |
| Masini bonya (L×W×H) | m×m×m | 6.8×1.8×2.4 |
| Masini girinya | Tɔn | 12 |
ƝƐNƐNƐN ƝƐFƆLI
Optmize ka daminɛ stroke,ka tɛmɛ IML ka laɲinitaw kan.
Ka hydraulique motɛri teliman ta ka plasticizing basigi ani ka ɲɛnamaya-wagati sabati.A be se ka kɛ E-charge ka se ka charge sɔrɔ pankurun kan,ka cycle wagati surunya.
PIKIRI ƝƐFƆLI
Standard ni nano-infrarouges ka kalaya bandiw ye.

KURAN ƝƐFƆLI
Standard ni SSR ani lakana hydraulique valve,ka fara thermalmaster yɛlɛmalan latanga ani plug latanga ka lakana baara fisaya masin bɛɛ la.
Ka INOVA ka sɛgɛsɛgɛli kɛcogo ta ka baarakɛcogo ɲuman n’a ka baarakɛcogo fisaya.
JII ƝƐFƆLI
Ka servo marali sisitɛmu ta, kuran marali ani baarakɛcogo ɲuman. O ye sugandili ye min be se ka kɛ ka paralɛli tagama ka bɔ nɛgɛ kan ka dɔ bɔ yɛlɛmani wagati la.
Standard ni vanne proportionnel, nɔgɔman ani teliya tagama.

Tagasogow: yiridenw segere pikirikɛlan masin, Sinuwa yiridenw segere pikirikɛlan masin dilanbagaw, feerekɛlaw, izini

