O miiriya kura EM seri dafanin kuran masin ta pikiri teliya teliya jaabi teli ani lannaya span ɲɛnamaya. Ni modɛli ɲuman ye, a be pikirikɛlan sifa caaman di walisa ka kɛ fura ɲuman ye ka fɛɛnw dilan cogo ɲuman na.
Ɲɛyirali
| PARAMETIRI | INITE | HMD EM100 | ||||||||
| PIKIRI ƝƐFƆLI | C120h | C160h | C210h | |||||||
| Pikiri hakɛ (tewori) | cm3 | 46 | 64 | 74 | 64 | 74 | 96 | 86 | 113 | 142 |
| Pikiri girinya (PS) | g | 41 | 58 | 67 | 58 | 67 | 88 | 78 | 102 | 130 |
| oz | 1.45 | 2.05 | 2.36 | 2.05 | 2.36 | 3.1 | 2.75 | 3.6 | 4.59 | |
| Pikiri teliya | mm/s | 350 | ||||||||
| Pikiri hakɛ (PS) | g/s | 121 | 169 | 256 | 169 | 196 | 256 | 196 | 256 | 324 |
| Visi bonya | mm | 22 | 26 | 28 | 26 | 28 | 32 | 28 | 32 | 36 |
| Pikiriji degun | MPa | 281 | 201 | 173 | 247 | 213 | 163 | 276 | 211 | 167 |
| Fanga minɛ | MPa | 210 | 151 | 130 | 185 | 160 | 122 | 207 | 158 | 125 |
| Visi L/D hakɛ | -- | 23.6 | 20 | 18.6 | 21.5 | 20 | 18.7 | 23.4 | 20.5 | 18.2 |
| Visi yɔrɔ | mm | 120 | 120 | 140 | ||||||
| Visi teliya (tagamabali) | miniti | 400 | ||||||||
| ƝƐNƐNƐN ƝƐFƆLI | ||||||||||
| Fanga min be mɔgɔ siri | kN | 1000 | ||||||||
| Mugu dayɛlɛli yɔrɔ | mm | 360 | ||||||||
| Tala bonya | mm×mm | 625×625 | ||||||||
| Janya.kuruw ni ɲɔgɔn cɛ (H×V) | mm×mm | 420×420 | ||||||||
| Max.tile yeelen | mm | 760 | ||||||||
| Mugu bonya (Mini -Max) | mm | 150-400 | ||||||||
| Ejekitɛri sɔgɔli | mm | 100 | ||||||||
| Ejɛkitɛri tɔni hakɛ | kN | 20 | ||||||||
| BARAKAN ƝƐFƆLI | ||||||||||
| Kɔnɛksiyɔn fanga | kW | 28 | 30 | 29.2 | ||||||
| Masini janya (L×W×H) | m | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | 5.0×1.4×2.0 | ||||||
| Masini girinya | Tɔn | 4.3 | 4.3 | 4.5 | ||||||
| Funteni kɔlɔsili yɔrɔw hakɛ | -- | 4 | 4 | 4 | ||||||
Ɲɛnabɔlan

O la, a be se ka kɛ ko a be baara kɛ ni fanga ye ani a be baara kɛ ka ɲɛ ani a be se ka mɔgɔw ka fiɲɛw dɔgɔya, o la, a be baara kɛ ni fɛɛn tigitigiw ye.
Tulu sifa min ka surun, o be tulu ladon cogo ɲuman na ani a be lamini yira cogo gwɛnin na.



Pikiminyɔrɔ

O la, an be se ka fɛn caaman di minw be se ka kɛ ka kɛɲɛ ni fɛɛn minw dilanna, u cogoyaw ye.

0~300MM/S ani jaabili 40ms,a be bɛn ni fanba ye min ka ɲi ani a ka misɛn-kogow fɛ.

Kɔlɔsili sisitɛmu

O la, a be se ka kɛ ko EATH- ERCAT can-bus system be baara kɛ ni anti-jam- ming ye ani a be jateminɛ kɛ teliya la walisa ka kunnafoni caaman di wagati yɛrɛ yɛrɛ la ani k’u mara cogo tigitigi la.

Cɛɛ min be baara kɛ yɔrɔ caaman na-Masini teriw

Fanga kɔlɔsili sisitɛmu

Kuran mansin dafanin sinkron servo motɛri b'a to a be se ka baara kɛ ka ɲɛ ani a be se ka baara kɛ.

O tɔgɔ min basiginin be modɛli kelen kan-DC-bisi kan walisa ka masinw ka setigiya yiriwa ani ka baarakɛlaw ka baarakɛcogo ɲuman n’u ka baarakɛcogo ɲuman sabati. Multi-kumaɲɔgɔnya porotokoli be dɛmɛ ka se ka yɛlɛmayɛlɛma ani ka la a la.

Tagasogow: kuran dafalen pikirikɛlan masin, Sinuwa dafalen kuran pikirikɛlan masin dilanbagaw, feerekɛlaw, izini

